Issue | Title | |
Vol 12, No 2 (2009): JRAI May 2009 | Muatan Etika dalam Pengajaran Akuntansi Keuangan dan Dampaknya terhadap Persepsi Etika Mahasiswa: Studi Eksperimen Semu | Abstract |
WIWIK UTAMI, TITIK ARYATI, FITRI INDRIAWATI | ||
Vol 23, No 1 (2020): IJAR January - April 2020 | National Culture, IFRS Convergence, and The Accounting Quality: Evidence from EAGLEs Countries | Abstract PDF |
Anisah Novi Karunia, Atika NurFauzia, Nur Zahra Yulitaningtias | ||
Vol 24, No 1 (2021): IJAR January - April 2021 | Off-Balance Sheet Analysis Toward Risk-Adjusted Performance | Abstract PDF |
Ignatia Ryana Widyatini, Raymundo Patria Hayu Sasmita | ||
Vol 20, No 3 (2017): IJAR September - December 2017 | Ownership Structure and Foreign Commissioners for Human Resources Accounting Disclosures | Abstract PDF |
Nova Maulud Widodo, Ari Kuncara Widagdo, Doddy Setiawan | ||
Vol 9, No 3 (2006): IJAR September 2006 | Partnership on Financing to Solve Limited Environmental Budget and Political Will as the Main Factor for Succes: Case in the Yogyakarta City | Abstract |
Indra Bastian | ||
Vol 6, No 3 (2003): JRAI September 2003 | Pelaporan Statistik Structural Equation Modeling:Temuan dari Tiga Jurnal Bisnis | Abstract |
Didi Achjari | ||
Vol 6, No 1 (2003): JRAI January 2003 | Pemahaman Makna Cost oleh Dosen Akuntansi | Abstract |
Sri Suryaningsum | ||
Vol 11, No 3 (2008): JRAI September 2008 | Pengaruh Amortasi Goodwill Terhadap Kegunaan Informasi Laba | Abstract |
Tri Lestari, zaki baridwan | ||
Vol 10, No 1 (2007): JRAI January 2007 | Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta | Abstract |
Rahmawati Rahmawati, Yacob Suparno, Nurul Qomariyah | ||
Vol 8, No 3 (2005): JRAI September 2005 | Pengaruh Atribut Perusahaan Terhadap Relevansi Laba dan Arus Kas | Abstract |
Novi Indriana Soepratikno, Jogiyanto Hartono | ||
Vol 6, No 1 (2003): JRAI January 2003 | Pengaruh Customization dan Interdependensi terhadap Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi manajemen Broad Scope dan Aggregation | Abstract |
Fivi Anggraini | ||
Vol 1, No 2 (1998): JRAI May 1998 | Pengaruh Desentralisasi dan Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial | Abstract |
Ietje Ietje Nazaruddin | ||
Vol 1, No 2 (1998): JRAI May 1998 | Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak dan Komunikasi Pemakai-Pengembang terhadap Hubungan Partisipasi dan Kepuasan Pemakai dalam Pengembangan Sistem Informasi | Abstract |
Sunarti Sunarti Setianingsih, Nur Indriantoro | ||
Vol 10, No 3 (2007): JRAI September 2007 | Pengaruh Emosi Negatif dalam Pemilihan Alternatif Investasi Modal: Perbandingan Keputusan Individu dan Kelompok (Studi Eksperimen pada PTS di Surabaya) | Abstract |
Jesica Handoko | ||
Vol 10, No 2 (2007): JRAI May 2007 | Pengaruh Environmental Performance Terhadap Environmental Disclosure dan Economic Performance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ Periode 2001 - 2004) | Abstract |
Ignatius Bondan Suratno, Darsono Darsono, Siti Mutmainah | ||
Vol 2, No 1 (1999): JRAI January 1999 | Pengaruh Faktor Demografi dan Personality terhadap Keahlian dalam End-User Computing | Abstract |
Dandes Rifa, Gudono Gudono | ||
Vol 5, No 2 (2002): JRAI May 2002 | Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik | Abstract |
TEDDY JURNALI, BAMBANG SUPOMO | ||
Vol 7, No 1 (2004): JRAI Januari 2004 | Pengaruh Faktor Kontekstual Terhadap Kegunaan Earnings dan Arus Kas Operasi dalam Menjelaskan Return Saham | Abstract |
Shinta Rahma Diana, Indra Wijaya Kusuma | ||
Vol 8, No 1 (2005): JRAI January 2005 | Pengaruh Framing pada Keputusan Akuntansi Managerial dalam Perspektif Individu-Kelompok; Pengujian Empiris atas Prospect Theory dan Fuzzy-Trace Theory | Abstract |
Amril Arifin, Indra Wijaya Kusuma | ||
Vol 7, No 3 (2004): JRAI September 2004 | Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba untuk KAP Big 5 dan Non Big 5 | Abstract |
INTEN MEUTIA | ||
Vol 4, No 3 (2001): JRAI September 2001 | Pengaruh Informasi Akuntansi dan Ketidakpastian Tugas terhadap Perilaku Manajer: sebuah Eksperimen Semu | Abstract |
Fazli Syam BZ, Indra Wijaya Kusuma | ||
Vol 5, No 2 (2002): JRAI May 2002 | Pengaruh Informasi Asimetri dan Disclosure terhadap Cost of Capital | Abstract |
Aida Ainul Mardiyah | ||
Vol 1, No 2 (1998): JRAI May 1998 | Pengaruh Informasi Penghasilan Perusahaan terhadap Harga Saham di Bursa Efek Jakarta | Abstract |
Wiwik Utami, Suharmadi Suharmadi | ||
Vol 12, No 1 (2009): JRAI January 2009 | Pengaruh Information Technology Relatedness terhadap Kinerja Perusahaan (Penelitian terhadap Perusahaan Perbankkan di Jateng) | Abstract |
Luluk Muhimatul Ifada | ||
Vol 5, No 3 (2002): JRAI September 2002 | Pengaruh Jabatan, Budaya Organisasional dan Konflik Peran terhadap Hubungan Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi: Studi Empiris di Kantor Akuntan Publik | Abstract |
Dwi Cahyono, Imam Ghozali | ||
226 - 250 of 466 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Indonesian Journal of Accounting Research (IJAR)
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Editorial Secretariat
CP : Farinza
Phone : +62 812-2848-2829
Fax : +62 274 524606
Website: http://ijar-iaikapd.or.id/
Email : sekretariat@ijar-iaikapd.or.id
Marketing and Sales Office
CP : Reza Fauzi
Divisi Pelayanan, Keanggotaan dan Mitra IAI.
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1, Menteng.
Telp.021-31904232 Ext.324/321
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2086-6887 (Print)ISSN 2655 - 1748 (online)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------