Issue | Title | |
Vol 5, No 3 (2002): JRAI September 2002 | Pengaruh Job Insecurity, Faktor Anteseden, dan Konsekuensinya terhadap Keinginan Berpindah Karyawan: Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia | Abstract |
Vince Ratnawati, Indra Wijaya Kusuma | ||
Vol 12, No 1 (2009): JRAI January 2009 | Pengaruh Karakteristik Industri, Negara, dan Faktor Makroekonomi terhadap Tingkat Utang | Abstract |
Cynthia Afriani Utama, Ahja Haziqo | ||
Vol 5, No 2 (2002): JRAI May 2002 | Pengaruh Karakteristik Tugas terhadap Keefektifan Bentuk Pengendalian Akuntansi, Perilaku dan Personal dalam Peningkatan Kinerja Manajer Riset dan Pengembangan | Abstract |
Faisal Faisal, Indra Wijaya Kusuma | ||
Vol 6, No 1 (2003): JRAI January 2003 | Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasieksperimen | Abstract |
Sekar Mayangsari | ||
Vol 8, No 3 (2005): JRAI September 2005 | Pengaruh Kebijakan Pengendalian Organisasi pada Proses dan Outcomes Negotiated Transfer Pricing | Abstract |
Gagaring Pagalung, Sekar Mayangsari | ||
Vol 5, No 1 (2002): JRAI January 2002 | Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Hutang Perusahaan : Sebuah Perspektif Theory Agency | Abstract |
Wahidahwati Wahidahwati | ||
Vol 11, No 3 (2008): JRAI September 2008 | Pengaruh Ketepatwaktuan Publikasi Laporan Keuangan Terhadap Kandungan Kualitas Informasi Laba Akuntansi di Pasar Modal Indonesia | Abstract |
made gede wirakusuma | ||
Vol 4, No 1 (2001): JRAI January 2001 | Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan dan Desentralisasi terhadap Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen | Abstract |
Aida Ainul Mardiyah, Gudono Gudono | ||
Vol 5, No 1 (2002): JRAI January 2002 | Pengaruh Ketidaktentuan Lingkungan terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Manajemen : Struktur Organisasi sebagai Faktor Moderasi | Abstract |
Kirmizi Ritonga, Yuserrie Zainuddin | ||
Vol 6, No 3 (2003): JRAI September 2003 | Pengaruh Kombinasi Keunggulan dan Keterbatasan Perusahaan terhadap Set Kesempatan Investasi (IOS) | Abstract |
GAGARING PAGALUNG | ||
Vol 6, No 2 (2003): JRAI May 2003 | Pengaruh Komitmen terhadap Kepuasan Kerja Auditor: Motivasi sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur) | Abstract |
Sri Trisnaningsih | ||
Vol 10, No 2 (2007): JRAI May 2007 | Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Penggeseran Risiko dan Pentransferan Sumber Daya Trhadap Ekspropriasi Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Pengakuisisi: Pengujian Empiris Terhadap Pergeseran Konflik Keagenan | Abstract |
ETIK KRESNAWATI | ||
Vol 7, No 2 (2004): JRAI May 2004 | Pengaruh Konservatisma Laporan Keuangan Terhadap Earnings Response Coefficient | Abstract |
A.A.A. RATNA DEWI | ||
Vol 5, No 1 (2002): JRAI January 2002 | Pengaruh Locus of Control terhadap Hubungan antara Ketidakpastian Lingkungan dengan Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen | Abstract |
Priyono Puji Prasetyo | ||
Vol 7, No 2 (2004): JRAI May 2004 | Pengaruh Luas Ungkapan Sukarela dan Asimetri Informasi Terhadap Cost of Equity Capital pada Perusahaan Publik di Indonesia | Abstract |
Siti AsiaH Murni | ||
Vol 10, No 3 (2007): JRAI September 2007 | Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan pada Kesejahteraan Pemegang Saham Perusahaan Target Akuisisi | Abstract |
Made sukartha | ||
Vol 9, No 2 (2006): JRAI May 2006 | Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Biaya Modal Ekuitas (Studi pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur) | Abstract |
WIWIK UTAMI | ||
Vol 8, No 3 (2005): JRAI September 2005 | Pengaruh Manajemen Laba Terhadap retun Saham pada Perusahaan yang Diaudit KAP Big 5 dan KAP Non Big 5 | Abstract |
Aloysia yanti ardiati | ||
Vol 4, No 1 (2001): JRAI January 2001 | Pengaruh Moderasi Dinamika Lingkungan pada Sistem Kontrol Akuntansi dan Kinerja Perusahaan | Abstract |
Muchamad Syafruddin | ||
Vol 7, No 1 (2004): JRAI Januari 2004 | Pengaruh Negosiasi dan Asimetri Informasi Terhadap Budget Outcomes : Sebuah Eksperimen | Abstract |
PUPUT TRI KOMALASARI, JOSE RIZAL JOESEOF, MOH. NASHIH | ||
Vol 1, No 1 (1998): JRAI January 1998 | Pengaruh Orientasi Etika terhadap Komitmen dan Sensitivitas Etika Editor Pemerintah di Jakarta | Abstract |
Khomsiyah Khomsiyah, Nur Indriantoro | ||
Vol 1, No 2 (1998): JRAI May 1998 | Pengaruh Orientasi Etika terhadap Komitmen dan Sensitivitas Etika Editor Pemerintah di Jakarta | Abstract |
Khomsiyah Khomsiyah, Nur Indriantoro | ||
Vol 7, No 1 (2004): JRAI Januari 2004 | Pengaruh Partisipasi Pemakai Terhadap Kepuasan dalam Pengembangan Sistem Informasi dengan Lima Variabel Moderating | Abstract |
ELFREDA APLONIA LAU | ||
Vol 3, No 2 (2000): JRAI May 2000 | Pengaruh Partisipasi terhadap Kepuasan Pemakai dalam Pengembangan Sistem Informasi dengan Kompleksitas Tugas, Kompleksitas Sistem, dan Pengaruh Pemakai sebagai Moderating Variable | Abstract |
Nurika Restuningdiah, Nur Indriantoro | ||
Vol 6, No 1 (2003): JRAI January 2003 | Pengaruh Pemilihan Metode Akuntansi terhadap Tingkat Underpricing Saham Perdana | Abstract |
Syaiful Ali, Jogiyanto Hartono | ||
251 - 275 of 466 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Indonesian Journal of Accounting Research (IJAR)
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Editorial Secretariat
CP : Farinza
Phone : +62 812-2848-2829
Fax : +62 274 524606
Website: http://ijar-iaikapd.or.id/
Email : sekretariat@ijar-iaikapd.or.id
Marketing and Sales Office
CP : Reza Fauzi
Divisi Pelayanan, Keanggotaan dan Mitra IAI.
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1, Menteng.
Telp.021-31904232 Ext.324/321
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2086-6887 (Print)ISSN 2655 - 1748 (online)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------