Issue | Title | |
Vol 11, No 2 (2008): JRAI May 2008 | Pengaruh Pemisahan Hak AliranKas dan Hak Kontrol terhadap Dividen | Abstract |
BALDRIC SIREGAR | ||
Vol 9, No 3 (2006): IJAR September 2006 | Pengaruh Pengumuman Perubahan Bond Rating Terhadap Return Saham Perusahaan di Bursa Efek Jakarta (Penelitian Periode 2003 s.d 2005) | Abstract |
Etikah Karyani, Adler H. Manurung | ||
Vol 2, No 1 (1999): JRAI January 1999 | Pengaruh Pengumuman Right Issue terhadap Tingkat Keuntungan dan Likuioditas Saham di Bursa Efek Jakarta Periode 1994 – 1996 | Abstract |
Arief Budiarto, Zaki Baridwan | ||
Vol 10, No 3 (2007): JRAI September 2007 | Pengaruh Penyelenggaraan dan Penggunaan Infformasi Akuntansi Terhadap Persepsi Pengusaha Kecil atas Informasi Akuntansi: Suatu Riset Eksperimen | Abstract |
MARGANI PINASTI | ||
Vol 3, No 1 (2000): JRAI January 2000 | Pengaruh Perselisihan dalam Gaya Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Kinerja : Tekanan Kerja dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi | Abstract |
Maulana kamal, Ainun Na’im | ||
Vol 4, No 2 (2001): JRAI May 2001 | Pengaruh Persepsi Manajer atas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Keberhasilan Perusahaan Kecil | Abstract |
Kiryanto Kiryanto, Dedi Rusdi, Sutapa Sutapa | ||
Vol 10, No 3 (2007): JRAI September 2007 | Pengaruh Persistensi Laba dan Laba Negatif Terhadap Koefisien Respon Laba dan Koefisien Respon Nilai Buku Ekuitas pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta | Abstract |
Zahroh Naimah, Sidharta Utama | ||
Vol 10, No 1 (2007): JRAI January 2007 | Pengaruh Preferensi Klien dan Pengalaman Audit Terhadap Pertimbangan Auditor | Abstract |
TRI RAMARAYA KOROY | ||
Vol 1, No 2 (1998): JRAI May 1998 | Pengaruh Publikasi Publikasi Laporan Arus Kas terhadap Volume Perdagangan Saham Perusahaan di Bursa Efek Jakarta | Abstract |
Ambar Woro Hastuti, Bambang Sudibyo | ||
Vol 12, No 2 (2009): JRAI May 2009 | Pengaruh Rasio Camel terhadap Praktik Manajemen laba di Bank Syariah | Abstract |
ZAHARA ZAHARA, SYLVIA VERONICA SIREGAR | ||
Vol 4, No 1 (2001): JRAI January 2001 | Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Penghargaan terhadap Keefektifan Penerapan Teknik Total Quality Management Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia | Abstract |
Retno Kurnianingsih, Nur Indriantoro | ||
Vol 9, No 3 (2006): IJAR September 2006 | Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktik Corporate Gorvernance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management) | Abstract |
Sylvia Veronica N.P. Siregar, Siddharta Utama | ||
Vol 9, No 1 (2006): JRAI January 2006 | Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan TerhadapKonservatisme Akuntansi | Abstract |
EKO WIDODO LO | ||
Vol 4, No 3 (2001): JRAI September 2001 | Pengaruh Variabel Akuntansi dan Data Pasar terhadap Resiko Persepsian (Perceived Risk) Saham pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di BEJ | Abstract |
AIDA AINUL MARDIYAH, NUR INDRIANTORO | ||
Vol 7, No 2 (2004): JRAI May 2004 | Pengaruh Variabel Keuangan terhadap Return Awal dan Return 15 Hari Setelah IPO serta Moderasi Besaran Perusahaan terhadap Hubungan antara Variabel Keuangan dengan Return Awal dan Return 15 Hari Setelah IPO di Bursa Efek Jakarta | Abstract |
MISNEN ARDIANSYAH | ||
Vol 5, No 3 (2002): JRAI September 2002 | Penggunaan Informasi Akuntansi untuk Memprediksi Return Saham: Studi terhadap perusahaan pemanufakturan dan nonpemanufakturan | Abstract |
Askam Tuasikal | ||
Vol 3, No 2 (2000): JRAI May 2000 | Penggunaan Informasi Keuangan untuk Memprediksi Keuntungan Investasi bagi Investor di Pasar Modal | Abstract |
Parawiyati Parawiyati, ambar woro hastuti, edi subiyantoro | ||
Vol 10, No 1 (2007): JRAI January 2007 | Penghentian Prematur atas Prosedur Audit | Abstract |
Suryanita Weningtyas, Doddy Setiawan, Hanung Triatmoko | ||
Vol 11, No 3 (2008): JRAI September 2008 | Pengruh Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Berbasis Kasus yang Berpusat pada Mahasiswa Terhadap Efektivitas Pembelajaran Akuntansi Keperilakuan | Abstract |
Siti Mutmainah | ||
Vol 8, No 2 (2005): JRAI May 2005 | Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat Secara Keputusan: Analisis Pengumuman Dividen Meningkat (Studi Empiris pada Bursa Efek Jakart Selama Krisis Moneter) | Abstract |
DODDY SETIAWAN, SITTI SUBEKTI | ||
Vol 6, No 2 (2003): JRAI May 2003 | Pengujian Efisiesni Pasar Bentuk Setengah Kuat Secara Keputusan: Analisis Pengumuman Dividen Meningkat | Abstract |
Doddy Setiawan, Jogiyanto Hartono | ||
Vol 2, No 2 (1999): JRAI May 1999 | Pengujian Model Turnover Pasewark dan Strawser: Studi Empiris pada Lingkungan Akuntan Publik | Abstract |
Suwandi Suwandi, Nur Indriantoro | ||
Vol 4, No 3 (2001): JRAI September 2001 | Pengujian Pecking Order Hypothesis pada Emiten di Bursa Efek Jakarta 1994 dan 1995 | Abstract |
Chaerul Djakman, Gina Halomoan | ||
Vol 10, No 2 (2007): JRAI May 2007 | Perbandingan Keakuratan Model Arus Kas Metoda Langsung dan Tidak Langsung dalam Memprediksi Arus Kas dan Deviden Masa Depan | Abstract |
Handri Thiono | ||
Vol 12, No 2 (2009): JRAI May 2009 | Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dengan Reksa Dana Konvensional | Abstract |
Cahyaningsih Cahyaningsih, Eko Suwardi, Doddy Setiawan | ||
276 - 300 of 466 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Indonesian Journal of Accounting Research (IJAR)
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Editorial Secretariat
CP : Farinza
Phone : +62 812-2848-2829
Fax : +62 274 524606
Website: http://ijar-iaikapd.or.id/
Email : sekretariat@ijar-iaikapd.or.id
Marketing and Sales Office
CP : Reza Fauzi
Divisi Pelayanan, Keanggotaan dan Mitra IAI.
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1, Menteng.
Telp.021-31904232 Ext.324/321
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2086-6887 (Print)ISSN 2655 - 1748 (online)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------