Issue | Title | |
Vol 9, No 2 (2006): JRAI May 2006 | Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dengan Pendekatan Terintegrasi: Hubungan Nonlinier | Abstract |
Rahmawati Rahmawati | ||
Vol 5, No 1 (2002): JRAI January 2002 | Reputasi Penjamin Emisi, Return Awal, Return 15 Hari Sesudah IPO, dan Kinerja Perusahaan Satu Tahun Sesudah IPO di BEJ | Abstract |
NASIRWAN NASIRWAN | ||
Vol 22, No 3 (2019): IJAR September - December 2019 | Research and Development (R&D), Environmental Investments, to Eco-Efficiency, and Firm Value | Abstract PDF |
Vera Apridina Safitri, Lindriana Sari, Rindu Rika Gamayuni | ||
Vol 20, No 2 (2017): IJAR May - August 2017 | Risk Governance And Performance: Research On Indonesian And Malaysian Banking | Abstract PDF |
Mouldy Meirene, Etika Karyani | ||
Vol 14, No 3 (2011): IJAR September 2011 | ROE and EVA: How Do They Explain the Degree of Association of Stock Return Models? | Abstract |
Sumiyana Sumiyana, Hendrian Hendrian | ||
Vol 1, No 1 (1998): JRAI January 1998 | Saling-Peran (interplay) antara Akuntansi dan Budaya Perusahaan : Penelitian Empiris dengan Metode Interpretif-Etnografis | Abstract |
Eddy Eddy R. Rasyid | ||
Vol 21, No 1 (2018): IJAR January - April 2018 | Self-Review As a Method to Mitigate Recency Effect in Long-Series Audit Information | Abstract PDF |
Aritha Chintya Dewi, Intiyas Utami, Aprina Nugrahesty Sulistya Hapsari | ||
Vol 5, No 1 (2002): JRAI January 2002 | Set Kesempatan Investasi : Konstruksi dan Analisis Hubungannya dengan Kebijakan Pendanaan dan Dividen | Abstract |
TetTet fitrijanti, Jogiyanto Hartono | ||
Vol 22, No 1 (2019): IJAR January - April 2019 | Simultaneous Effect between Financial Reporting Aggressiveness and Tax Reporting Aggressiveness: The Impact on The Earnings Informativeness | Abstract PDF |
Intan Kurnia Suharti, Dianwicaksih Arieftiara | ||
Vol 14, No 1 (2011): IJAR January 2011 | Simultaneous Relationships Between Corporate Governance Practice and Firm Value | Abstract |
Cynthia Afriani Utama, Handy Handy | ||
Vol 9, No 3 (2006): IJAR September 2006 | Simultanitas dan "Trade off" Pengambilan Keputusan Financial dalam Mengurangi Konflik Agensi: Peran dari Corporate Ownership | Abstract |
Fuad Fuad | ||
Vol 20, No 2 (2017): IJAR May - August 2017 | Social Cognitive Theory Test: Role of Anxiety in getting Professional Sanction in Professionalism and Auditor Independence | Abstract PDF |
Francisca Reni Retno Anggraini, Zaki Baridwan, Suwardjono Suwardjono, Hardo Basuki | ||
Vol 13, No 3 (2010): IJAR September 2010 | Social Construct of Business Entity's Performance Measurer: A Case Study of SME in Kudus | Abstract |
SITI MUTMAINAH, TRI JATMIKO WAHYU PRABOWO, SURYA RAHARJA | ||
Vol 19, No 1 (2016): IJAR January 2016 | Socio-Technical Analysis of Indonesian Government E-Procurement System Implementation | Abstract PDF |
Fitri Amalia | ||
Vol 25, No 3 (2022): IJAR September - December 2022 | Stock Information on Social Media and Stock Return | Abstract PDF |
Zhulvira Syafitri, Ani Wilujeng Suryani | ||
Vol 13, No 2 (2010): IJAR May 2010 | Strategic Disclosure of Multiple Benchmarks in Earnings Announcements: An Examination of Investor Behavior Based on Internal and External Factors in the Performance Evaluation | Abstract |
Sri WAHYUNI, Jogiyanto Hartono | ||
Vol 1, No 1 (2025): IJAR January - April 2025 in Progress | Strategic Synergies: ESG Performance, Political Connection, and Audit Committees in Enhancing Company Value | Abstract PDF |
Dwi Septiani, Agus Munandar | ||
Vol 2, No 2 (1999): JRAI May 1999 | Studi Empiris tentang Pengaruh Pemilihan Metode Akuntansi untuk Merjer dan Akuisisi terhadap Volume Perdagangan Saham Perusahaan Publik di Indonesia | Abstract |
Etty Gurendrwati, Bambang Sudibyo | ||
Vol 3, No 1 (2000): JRAI January 2000 | Studi Empiris Tentang Pengaruh Volume Perdagangan dan Return terhadap Bid-Ask Spread Saham Industri Rokok di Bursa Efek Jakarta Dengan Model Koreksi Kesalahan | Abstract |
Abdul Halim, Nasuhi Hidayat | ||
Vol 11, No 1 (2008): JRAI January 2008 | Studi Empiris terhadap Efektivitas PenerapanKriteria Sewaguna Kapital yang Diunjukkan oleh PSAK No. 30: "Akuntansi Sewaguna Usaha" | Abstract |
Irfan Nursasmito, Sumiyana Sumiyana | ||
Vol 10, No 1 (2007): JRAI January 2007 | Studi tentang Perbedaan Evaluasi Etis, Intensi Etis (Etical Intention) dan Orientasi Etis dilihat dari Gender dan Disiplin Ilmu: Potensi Rekruitment Staf Profesional pada Kantor Akuntan Publik | Abstract |
Siti Mutmainah | ||
Vol 4, No 1 (2001): JRAI January 2001 | Studi terhadap Pengukuran Kinerja Akuntansi Perusahaan Prospektor dan Defender, dan Hubungannya dengan Harga Saham : Analisis dengan Pendekatan Life Cycle Theory | Abstract |
Abd Hamid Habbe, Jogiyanto Hartono | ||
Vol 20, No 3 (2017): IJAR September - December 2017 | Subject Indexes | Abstract PDF |
Redaksi IJAR | ||
Vol 21, No 3 (2018): IJAR September - December 2018 | Subject Indexes | Abstract PDF |
Redaksi IJAR | ||
Vol 22, No 3 (2019): IJAR September - December 2019 | Subject Indexes | Abstract PDF |
Redaksi Ijar | ||
326 - 350 of 466 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Indonesian Journal of Accounting Research (IJAR)
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Editorial Secretariat
CP : Farinza
Phone : +62 812-2848-2829
Fax : +62 274 524606
Website: http://ijar-iaikapd.or.id/
Email : sekretariat@ijar-iaikapd.or.id
Marketing and Sales Office
CP : Reza Fauzi
Divisi Pelayanan, Keanggotaan dan Mitra IAI.
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1, Menteng.
Telp.021-31904232 Ext.324/321
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2086-6887 (Print)ISSN 2655 - 1748 (online)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------