Issue | Title | |
Vol 6, No 1 (2003): JRAI January 2003 | Analisis Hubungan Struktur Kepemilikan Manajerial, Nilai Perusahaan dan Investasi Dengan Model Persamaan Linear Simultan | Abstract |
Eddy Suranta, Pratana Puspa Midiastuty | ||
Vol 6, No 3 (2003): JRAI September 2003 | Analisis Kandungan Informasi Stock Split dan Likuiditas Saham: Studi Empiris Pada Non-synchronous Trading | Abstract |
Indah Kurniawati | ||
Vol 4, No 3 (2001): JRAI September 2001 | Analisis Kerandoman Perilaku Laba (Tahunan) Perusahaan di Bursa Efek Jakarta | Abstract |
Ibnu Qizam | ||
Vol 10, No 2 (2007): JRAI May 2007 | Analisis Komparasi antara Model Concern for Information Privacy dan Model Internet User's Information Privacy Concern: Konsekuensi untuk Proses Penyelarasan Managemen Database (Studi Empiris di Jogyakarta) | Abstract |
Sumiyana Sumiyana | ||
Vol 10, No 2 (2007): JRAI May 2007 | Analisis Pengaruh Intensitas Persaingan dan Variabel Kontekstual Terhadap Penggunaan Informasi Sistem Akuntansi Manajemen dan Kinerja Unit Bisnis dengan Pendekatan Partial Least Squre | Abstract |
FAISAL FAISAL | ||
Vol 5, No 1 (2002): JRAI January 2002 | Analisis Pengaruh Komitmen Organisasional dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran | Abstract |
Edfan Darlis | ||
Vol 2, No 2 (1999): JRAI May 1999 | Analisis Pengaruh Pengalaman Akuntan pada Pengetahuan dan Penggunaan Intuisi dalam Mendeteksi Kekeliruan. | Abstract |
Sri Sularso, Ainun Na’im | ||
Vol 5, No 2 (2002): JRAI May 2002 | Analisis Pengaruh Transaction Cost terhadap Holding Period Saham Biasa (Studi Kasus pada Bursa Efek Jakarta Tahun 2000) | Abstract |
Subali Subali, Diana Zuhroh | ||
Vol 3, No 1 (2000): JRAI January 2000 | Analisis Perataan Penghasilan (Income Smoothing): Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Kaitannya dengan Kinerja Saham Perusahaan Publik di Indonesia | Abstract |
Hanna Meilani Salno, Zaki Baridwan | ||
Vol 11, No 1 (2008): JRAI January 2008 | Analisis Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Akrual, dan Aliran Kas pada Perusahaan Perbankan yangTerdaftar di Bursa Efek Jakarta | Abstract |
SUBEKTI DJAMALUDDIN, HANDAYANI TRI WIJAYANTI, RAHMAWATI RAHMAWATI | ||
Vol 8, No 1 (2005): JRAI January 2005 | Analisis Praktik Manajemen Kualitas, Strategi Bisnis dan Pelaporan Kinerja pada Perusahaan Bersertifikat ISO 9000 dan Perusahaan Non-ISO 9000 | Abstract |
Anas Wibawa | ||
Vol 8, No 2 (2005): JRAI May 2005 | Analisis Variabel-variabel Anteseden dan Konsekuensi Organizational Professional Conflict Akuntan di KAP dan Industri | Abstract |
Jantje Eduard Lekatompessy | ||
Vol 7, No 3 (2004): JRAI September 2004 | Analsisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia | Abstract |
Payamta Payamta, Doddy Setiawan | ||
Vol 20, No 2 (2017): IJAR May - August 2017 | Analysis Factors That Affecting User's Satisfaction On Financial Management Information System (SIMKEU) Universitas Gadjah Mada | Abstract PDF |
Agni Aditya Akbar, Fitri Amalia | ||
Vol 20, No 3 (2017): IJAR September - December 2017 | Analysis of Accruals Quality on the Cost of Capital - A Case Study on Manufacturing Companies in Indonesia | Abstract PDF |
Emy Rosiana Swandewi Candra, Erni Ekawati | ||
Vol 19, No 1 (2016): IJAR January 2016 | Analysis of Accruals Quality on the Cost of Capital - A Case Study on Manufacturing Companies in Indonesia | Abstract PDF |
Emy Rosiana Swandewi Candra, Erni Ekawati | ||
Vol 16, No 2 (2013): IJAR May 2013 | Analysis of Factors That Affect Cost Consciousness in Non-Profit Organizations | Abstract |
Doddy Hapsoro, MARIA ELLY BUDIARTI | ||
Vol 20, No 1 (2017): IJAR January - April 2017 | Analysis of Factors that Affecting Cost Consciousness in Non-Profit Organizations | Abstract PDF |
Dody Hapsoro, Maria Elly Budiarti | ||
Vol 23, No 3 (2020): IJAR September - December 2020 | Analysis of Relationship between Effectiveness of Internal Control System and Audit Opinions on Local Government Financial Statements | Abstract PDF |
Indra Kesuma, Irwan Taufiq Ritonga | ||
Vol 18, No 2 (2015): IJAR May 2015 | Analysis of The Influence of The Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and External Audit Effectiveness On The Level of Mandatory and Voluntary Disclosure | Abstract PDF |
Jason Effendi, Sylvia Veronica Siregar | ||
Vol 20, No 2 (2017): IJAR May - August 2017 | Analysis of the Relationship between Quality of Financial Statements Review and Audit Findings on the Local Government Financial Statements in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, Indonesia | Abstract PDF |
Dwi Windarsih, Irwan Taufiq Ritonga | ||
Vol 21, No 2 (2018): IJAR May - August 2018 | Analyzing Factors Affecting the Use of Voluntary Disclosure Information using a Modified Theory of Reasoned Action: A Study in Indonesia | Abstract PDF |
Gunawan Wibisono, Devie Dwi Aryani Putri | ||
Vol 5, No 2 (2002): JRAI May 2002 | Anteseden dan Konsekuensi Tekanan Peran (Role Stress) pada Auditor Independen | Abstract |
Dyah Sih Rahayu | ||
Vol 1, No 1 (1998): JRAI January 1998 | Apakah Teori Prospek tepat untuk Kasus Indonesia? Sebuah Replekasi Penelitian Tversky dan Kahneman | Abstract |
Gudono Gudono, Bambang Hartadi | ||
Vol 1, No 2 (1998): JRAI May 1998 | Apakah Teori Prospek tepat untuk Kasus Indonesia? Sebuah Replekasi Penelitian Tversky dan Kahneman | Abstract |
Gudono Gudono, Bambang Hartadi | ||
26 - 50 of 466 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Indonesian Journal of Accounting Research (IJAR)
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Editorial Secretariat
CP : Farinza
Phone : +62 812-2848-2829
Fax : +62 274 524606
Website: http://ijar-iaikapd.or.id/
Email : sekretariat@ijar-iaikapd.or.id
Marketing and Sales Office
CP : Reza Fauzi
Divisi Pelayanan, Keanggotaan dan Mitra IAI.
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1, Menteng.
Telp.021-31904232 Ext.324/321
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2086-6887 (Print)ISSN 2655 - 1748 (online)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------