Issue | Title | |
Vol 25, No 2 (2022): IJAR May - August 2022 | Determinants of Integrated Reporting Quality of Financial Firms | Abstract PDF |
Yashini Pillai, Keshav Seetah | ||
Vol 17, No 2 (2014): IJAR May 2014 | Determinants of Risk Disclosure Level: Case of Indonesia | Abstract PDF |
Akhir Syabani, Sylvia Veronica Siregar | ||
Vol 24, No 3 (2021): IJAR September - December 2021 | Did the Accounting for Goodwill Create a Bubble? | Abstract PDF |
Bingyi Chen, Ariel Markelevich, Irene Guannan Wang | ||
Vol 26, No 2 (2023): IJAR May - August 2023 | Disclosure Practices of Management Discussion and Analysis: A Study on the Indian Corporate Sector | Abstract PDF |
Vijay Singh, Himani Singla | ||
Vol 20, No 1 (2017): IJAR January - April 2017 | Do Auditor Professional Scepticism and Client Narcissism Affect Fraud Risk Assessment? | Abstract PDF |
Rijadh Djatu Winardi, Arizona Mustikarini, Yoga Pernama | ||
Vol 26, No 2 (2023): IJAR May - August 2023 | Do Banks Conduct Earnings Management Prior to Seasoned Equity Offerings to Meet Capital Adequacy Regulation? | Abstract PDF |
Ricky Karunia Lubis, Risky Ainur Hardianti, Rizky Darmawan, Amrie Firmansyah | ||
Vol 16, No 2 (2013): IJAR May 2013 | Do Firms Manage Their Earnings During Initial Public Offerings? | Abstract |
Fuad Rakhman | ||
Vol 23, No 3 (2020): IJAR September - December 2020 | Do hubristic managers really matter on performance? Evidence from listed firms in Nigeria | Abstract PDF |
Ayobolawole Adewale Ogundipe, Abiodun Rafiat Ayeni-Agbaje, Opeyemi Roselyn Akindutire | ||
Vol 27, No 1 (2024): IJAR January - April 2024 | Do Performance Measurement Systems and Ethical Leadership Style Affect Sustainable Investment Decisions? An Experimental Evidence | Abstract PDF |
Elisabeth Ria Viana Praningtyas, Mahfud Sholihin | ||
Vol 19, No 1 (2016): IJAR January 2016 | Do Sharia Banks Disclose More? (An Empirical Study of Indonesian Banking Sector) | Abstract PDF |
Ristiani Puji Lestari, Zuni Barokah | ||
Vol 17, No 3 (2014): IJAR September 2014 | Do the Cost Stickiness in The Selling, General and Administrative Costs Occur in Manufacturing Companies in Indonesia? | Abstract PDF |
Paskah Ika Nugroho, Wulan Endarti | ||
Vol 17, No 1 (2014): IJAR January 2014 | Do the Framing Effect Occur in the Investment Decision Based on Tabular Format Information Risk: A Fuzzy-Trace Theory Framework? | Abstract PDF |
Negina Kencono Putri, Zaki Baridwan, Supriyadi Supriyadi, Ertambang Nahartyo | ||
Vol 17, No 3 (2014): IJAR September 2014 | Does Audit Tenure, and Audit Firm Industry Specialization Influence Audit Quality?: Evidence From The Manufacturing Industry in Indoensia | Abstract PDF |
Aldiena Bunga Fadhila | ||
Vol 22, No 2 (2019): IJAR May - August 2019 | Does Comprehensive Income Predict Future Cashflow Better Than Net Income? | Abstract PDF |
Bayu Setyawan Suprayogi, Zuni Barokah | ||
Vol 27, No 3 (2024): IJAR September - December 2024 | Does Corporate Ownership Structure Influence Firm Performance? Evidence from Indian corporate companies | Abstract PDF |
N.Narsa Goud | ||
Vol 27, No 1 (2024): IJAR January - April 2024 | Does Corporate Social Responsibility Matter in Moderating the Relationship between Earning Management and Financial Performance? Evidence from Indonesia | Abstract PDF |
Sarniati Sarniati, Wuri Handayani | ||
Vol 11, No 1 (2008): JRAI January 2008 | Does Debt Affect Firm Financial Performance? The Role of Debt on Corporate Governance in Indonesia | Abstract |
Fitri Ismiyanti, Putu Anom Mahadwartha | ||
Vol 22, No 3 (2019): IJAR September - December 2019 | Does Financial Literation Moderate The Effect of Funding on The Sustainability of Micro Enterprises | Abstract PDF |
Dody Hapsoro, Adrian Septia Iswara | ||
Vol 23, No 2 (2020): IJAR May - August 2020 | Does Intellectual Capital Matter? A Case Study of Indonesia Sharia Banks | Abstract PDF |
Dian Kartika Rahajeng, Nadya Zahara Hasibuan | ||
Vol 25, No 3 (2022): IJAR September - December 2022 | Does Religiosity Matter? Experimental Research on Abusive Supervision in Budgetary Slack Creation | Abstract PDF |
Yenni Agustina, Yunia Amelia, Aryan Danil Mirza BR | ||
Vol 25, No 3 (2022): IJAR September - December 2022 | Does SAK Online Enhance The Quality of Financial Reporting? | Abstract PDF |
Any Eliza, Dinda Fali Rifan, Rahmat Fajar Ramdani | ||
Vol 26, No 3 (2023): IJAR September - December 2023 | Does The Relationship between Profitability, Liquidity, and Leverage Toward Firm Value Get Tempered by Dividend Policy? | Abstract PDF |
Arif Mudjiono, Maria Stefani Osesoga | ||
Vol 27, No 2 (2024): IJAR May - August 2024 | Don’t Ask, Don’t Tell: A Study on Whistleblowing Behavior in Indonesia State-owned Enterprises | Abstract PDF |
Haikal Firmansah, Dian Kartika Rahajeng | ||
Vol 23, No 3 (2020): IJAR September - December 2020 | Earning Management Actions and Conditional Revenue as Managerial Efforts to Maintain Bond Rating | Abstract PDF |
Andriawan Andriawan, Ignatius Roni Setyawan | ||
Vol 4, No 2 (2001): JRAI May 2001 | Earnings Management dalam Penawaran Saham Perdana di Bursa Efek Jakarta | Abstract |
Tatang Ari Gumanti | ||
101 - 125 of 466 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Indonesian Journal of Accounting Research (IJAR)
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Editorial Secretariat
CP : Farinza
Phone : +62 812-2848-2829
Fax : +62 274 524606
Website: http://ijar-iaikapd.or.id/
Email : sekretariat@ijar-iaikapd.or.id
Marketing and Sales Office
CP : Reza Fauzi
Divisi Pelayanan, Keanggotaan dan Mitra IAI.
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1, Menteng.
Telp.021-31904232 Ext.324/321
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2086-6887 (Print)ISSN 2655 - 1748 (online)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------